Register
Log in
Wishlist
(0)
Shopping cart
(0)
You have no items in your shopping cart.
عربى
En
All
Wolf
Kixx
kawasaki
JAC
liqui Moly
MOTUL
PORSCHE
BENTLEY
BARDAHL
Opel
Audi
BMW
BYD
Peugeot
Toyota
Geely
Daewoo
Renault
Skoda
Brilliance
Changan
Chrysler
Daihatsu
Dongfeng
DS
Fiat
Jeep
Mazda
MG
Proton
Dodge
SEAT
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Volvo
Zotye
Citroen
Chery - Speranza
Mini
Chevrolet
Ford
Volkswagen
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Honda
Hyundai
Accelera
Hankook
Kumho
MileStone
OHTSU
Tyfoon
bfgoodrich
Alfa Romeo
kymco
Yamaha
Benelli
Harley-Davidson
SYM
KTM
Bridgestone
Pirelli
Goodyear
Dunlop
Continental
Hankook
Kumho
Michelin
Nokian
SUMITOMO
Toyo
Shell
Valeo
Tungsram
Marshal
Petlas
Personal menu
Menu
Search
Filters
Close
Homepage
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
apply for a vendor
Menu
Homepage
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
apply for a vendor
What you need ?
Engine Oil
BOSCH Windshield Wipers
Tire
lights
car care Products
Motorcycle Oil , Lubricants, Chemicals and Care Fluids
Spark Plugs
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
Gearbox Oil
Marine Fluids & Accessories
BMW Spare Parts
Home
/
Cars Spare Parts By Manufacture
/
BMW Spare Parts
Own Best BMW Spare Parts In Egypt
Or on our
Facebook Page Click Here
BMW 1 Series Spare parts
BMW 2 Series Spare Parts
BMW 3 Series Spare Parts
BMW 4 Series Spare Parts
BMW 5 Series Spare Parts
BMW 6 Series Spare Parts
BMW 7 Series Spare Parts
BMW 8 Series Spare Parts
BMW X1 Series Spare Parts
BMW X2 Series Spare Parts
BMW X3 Series Spare Parts
BMW X4 Series Spare Parts
BMW X5 Series Spare Parts
BMW X6 Series Spare Parts
BMW X7 Series Spare Parts
BMW Z1 Series Spare Parts
BMW Z3 Series Spare Parts
BMW Z4 Series Spare Parts
View as
Grid
List
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Price: Low to High
Price: High to Low
Created on
0242145537 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door 114i | 116i | 118i | 120i (F20)
1300.00 EGP
1165.00 EGP
[
MINICASH
43.00 EGP
per month
114i - 116i - 118i - 120i
0242145537 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 1 Series 2012 - 2022 2-Door 114i | 166i | 118i | 120i (F21)
1300.00 EGP
1165.00 EGP
[
MINICASH
43.00 EGP
per month
114i - 116i - 118i - 120i
0242145537 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 3 Series 2011-2016 Sedan 316i | 320i (F30)
1300.00 EGP
1165.00 EGP
[
MINICASH
43.00 EGP
per month
114i - 116i - 118i - 120i
0242145537 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 3 Series 2011-2016 Wagon 316i (F31)
1300.00 EGP
1165.00 EGP
[
MINICASH
43.00 EGP
per month
114i - 116i - 118i - 120i
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 3 Series 1982 - 1994 316i | 318i (E30)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 3 Series 1990 - 1999 316i | 318i (E36)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 3 Series 1998 - 2001 318i |320i (E46)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 5 Series 1988 - 1996 518i | 520i | 525i | 530i | 535i | 540i | M5 (E34)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 5 Series 1995 - 2003 520i | 523i | 528i | 530i | 535i | 540i (E39)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 7 Series 1986 - 1994 730i | 740i |750i (E32)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW 7 Series 1994 - 2001 728i | 730i | 735i | 740i (E38)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
0242235668 BOSCH SPARK PLUGS Nikel Kit - BMW Z3 series 1995 - 2002 (E36)
395.00 EGP
375.00 EGP
[
MINICASH
14.00 EGP
per month
ATE Brake Pads Rear - BMW 6 Series 2004 - 2007 Convertible 630i (E64)
1850.00 EGP
1495.00 EGP
[
MINICASH
56.00 EGP
per month
ATE Brake Pads Rear - BMW 6 Series 2004 - 2007 Coupe 630i (E63)
1850.00 EGP
1495.00 EGP
[
MINICASH
56.00 EGP
per month
BOSCH AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2004-2011 2-Doors Convertible 116i | 118i | 120i | 125i | 128i | 130i (E88)
580.00 EGP
470.00 EGP
[
MINICASH
18.00 EGP
per month
BOSCH AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2004-2011 2-Doors Coupe 116i | 118i | 120i | 125i | 128i | 130i (E82)
580.00 EGP
470.00 EGP
[
MINICASH
18.00 EGP
per month
BOSCH AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2004-2011 4-Doors Hatchback 116i | 118i | 120i | 125i | 128i | 130i (E87)
580.00 EGP
470.00 EGP
[
MINICASH
18.00 EGP
per month
BOSCH AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2005-2012 Convertible 316i | 318i | 320i | 320si | 323i | 325i | 328i | 330i | 335i (E93)
580.00 EGP
470.00 EGP
[
MINICASH
18.00 EGP
per month
BOSCH AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2005-2012 Coupe 316i | 318i | 320i | 320si | 323i | 325i | 328i | 330i | 335i (E92)
580.00 EGP
470.00 EGP
[
MINICASH
18.00 EGP
per month
BOSCH AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2005-2012 sedan 316i | 318i | 320i | 320si | 323i | 325i | 328i | 330i | 335i (E90)
580.00 EGP
470.00 EGP
[
MINICASH
18.00 EGP
per month
1
2
3
4
5
Next
Last
What you need ?
Engine Oil
BOSCH Windshield Wipers
Tire
lights
car care Products
Motorcycle Oil , Lubricants, Chemicals and Care Fluids
Spark Plugs
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
Gearbox Oil
Marine Fluids & Accessories
Filter by:
Clear All
Model
Clear
All
BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door 114i | 75 kW (101 hp) | 180 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door 116i 1.6CC |100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door 118i 1.6CC | 125 kW (168 hp) | 250 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door 120i 1.6CC | 130 kW (174 hp) | 250 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door 125i 2.0CC | 160 kW (215 hp) | 310 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door M135i 3.0CC | 235 kW (315 hp) | 450 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2015 - 2016 4-Door M135i 3.0CC | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2015 - 2019 4-Door 116i 1.5CC | 80 kW (107 hp) | 180 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2015 - 2019 4-Door 118i 1.5CC |100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2015 - 2019 4-Door 120i 2.0CC | 135 kW (181 hp) | 290 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2016 - 2019 4-Door 125i 2.0CC | 165 kW (221 hp) | 310 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2016 - 2019 4-Door M140i 3.0CC | 250 kW (335 hp) | 500 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2012 - 2015 2-Door 114i | 75 kW (101 hp) | 180 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2012 - 2015 2-Door 116i 1.6CC |100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2012 - 2015 2-Door 118i 1.6CC | 125 kW (168 hp) | 250 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2012 - 2015 2-Door 120i 1.6CC | 130 kW (174 hp) | 250 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2012 - 2015 2-Door 125i 2.0CC | 160 kW (215 hp) | 310 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2012 - 2015 2-Door M135i 3.0CC | 235 kW (315 hp) | 450 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2015 - 2016 2-Door M135i 3.0CC | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2015 - 2019 2-Door 116i 1.5CC | 80 kW (107 hp) | 180 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2015 - 2019 2-Door 118i 1.5CC |100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2015 - 2019 2-Door 120i 2.0CC | 135 kW (181 hp) | 290 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2016 - 2019 2-Door 125i 2.0CC | 165 kW (221 hp) | 310 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC Hatchback |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC Hatchback | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC Hatchback | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC Hatchback |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC Hatchback | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC Hatchback | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC Hatchback | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC Hatchback | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC Hatchback |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC Coupe |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC Coupe | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC Coupe | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC Coupe |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC Coupe | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC Coupe | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 135i 3.0CC Turbo Coupe | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC Coupe | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC Coupe | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC Coupe | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC Coupe | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC Coupe | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC Coupe |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2011-2012 2-Door 1M 3.0CC Turbo Coupe |250 kW (335 hp) | 450 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2013 2-Door 135is 3.0CC Turbo Coupe | 239 kW (320 hp) | 430 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2004-2007 4-Door 120i 2.0CC Hatchback |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2004-2011 4-Door 116i 1.6CC Hatchback | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2005-2007 4-Door 118i 2.0CC Hatchback | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2009 4-Door 118i 2.0CC Hatchback |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2009 4-Door 130i 3.0CC Hatchback | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2010 4-Door 125i 3.0CC Hatchback | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2011 4-Door 116i 1.6CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2011 4-Door 120i 2.0CC Hatchback | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2008-2013 4-Door 128i 3.0CC Hatchback | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2009-2011 4-Door 116i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2009-2011 4-Door 118i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2009-2013 4-Door 130i 3.0CC Hatchback |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC convertible |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC convertible | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC convertible |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC convertible | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC convertible | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 135i 3.0CC Turbo convertible | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC convertible | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC convertible | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC convertible |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2011-2012 2-Door 1M Coupe 3.0CC Turbo |250 kW (335 hp) | 450 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2013 2-Door 135is 3.0CC Turbo convertible | 239 kW (320 hp) | 430 N⋅m (E88)
BMW 2 Series 2014 - 2016 220i coupe 2.0CC Turbo | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2014 - 2016 228i coupe 2.0CC Turbo | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2014 - 2016 M235i coupe 3.0CC Turbo | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2015 - 2022 218i coupe 1.5CC Turbo | 100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2016 - 2021 230i coupe 2.0CC Turbo | 185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2016 - 2022 220i coupe 2.0CC Turbo | 135 kW (181 hp) | 290 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2016 - 2022 M240i/M240i xDrive coupe 3.0CC Turbo | 250 kW (335 hp) | 500 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2014 - 2016 220i Convertible 2.0CC Turbo | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F23)
BMW 2 Series 2014 - 2016 228i Convertible 2.0CC Turbo | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F23)
BMW 2 Series 2014 - 2016 M235i Convertible 3.0CC Turbo | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F23)
BMW 2 Series 2015 - 2022 218i Convertible 1.5CC Turbo | 100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F23)
BMW 2 Series 2016 - 2021 230i Convertible 2.0CC Turbo | 185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F23)
BMW 2 Series 2016 - 2022 220i Convertible 2.0CC Turbo | 135 kW (181 hp) | 290 N⋅m (F23)
BMW 2 Series 2018 - 2022 M2 Competition 3.0CC Turbo | 302 kW (405 hp) | 550 N⋅m (F87)
BMW 3 Series 2018-2022 Sedan 318i / 320Li | 115 kW (154 hp) | 250 N⋅m (G20)
BMW 3 Series 2018-2022 Wagon 318i / 320Li | 115 kW (154 hp) | 250 N⋅m (G21)
BMW 3 Series 1982 - 1994 (E30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 316i | 100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 318i | 100 kW (130 hp) | 220 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 320i | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 328i | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 330i | 185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 340i | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 316i | 100 kW (134 hp) | 220 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 318i | 100 kW (130 hp) | 220 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 320i | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 328i | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 330i | 185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 340i | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 320i | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 328i | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 330i | 185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 340i | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 1990 - 1998 318i | 83 kW (111 hp) | 162 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1990 - 1999 316i | 73 kW (98 hp) | 141 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1991 - 1995 325i | 141 kW (189 hp) | 245 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1991 - 1998 320i | 110 kW (148 hp) | 190 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1992 - 1995 M3 | 210 kW (282 hp) | 320 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1992 - 1998 318is | 103 kW (138 hp) | 175 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1995 - 1998 323i | 125 kW (168 hp) | 245 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1995 - 1998 328i | 142 kW (190 hp) | 245 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1995 - 1998 M3 | 239 kW (321 hp) | 350 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1998 - 2000 320i 2.0CC |110 kW (148 hp) | 190 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1998 - 2000 323i 2.5CC |126 kW (169 hp) | 245 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1998 - 2000 328i 2.8CC |142 kW (190 hp) | 280 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1998 - 2001 318i 1.9CC | 87 kW (117 hp) | 180 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1999 - 2001 316i 1.9CC | 77 kW (103 hp) | 165 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2000 - 2006 320i 2.2CC |125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2000 - 2006 330i 3.0CC |170 kW (228 hp) | 300 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2000 - 2006 M3 3.2CC |170 kW (228 hp) | 365 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2004 316i 1.6CC | 86 kW (115 hp) | 150 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2005 318i 2.0CC |105 kW (141 hp) | 200 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2006 316i 1.8CC | 85 kW (114 hp) | 175 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2006 325i 2.5CC |141 kW (189 hp) | 245 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2003 - 2006 318i 2.0CC |112 kW (150 hp) | 200 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2011-2019 M3 340i | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F80)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2006 - 2007 sedan 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2006 - 2012 sedan 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2006 - 2007 wagon 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2006 - 2012 wagon 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2006 - 2007 Coupe 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2006 - 2012 Coupe 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2006 - 2007 convertible 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2006 - 2012 convertible 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E93)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Coupe 428i 2.0CC Turbo|180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Coupe 435i 3.0CC Turbo|225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F32)
