Register
Log in
Wishlist
(0)
Shopping cart
(0)
You have no items in your shopping cart.
عربى
En
All
Wolf
Kixx
kawasaki
JAC
liqui Moly
MOTUL
PORSCHE
BENTLEY
BARDAHL
Opel
Audi
BMW
BYD
Peugeot
Toyota
Geely
Daewoo
Renault
Skoda
Brilliance
Changan
Chrysler
Daihatsu
Dongfeng
DS
Fiat
Jeep
Mazda
MG
Proton
Dodge
SEAT
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Volvo
Zotye
Citroen
Chery - Speranza
Mini
Chevrolet
Ford
Volkswagen
Kia
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Honda
Hyundai
Accelera
Hankook
Kumho
MileStone
OHTSU
Tyfoon
bfgoodrich
Alfa Romeo
kymco
Yamaha
Benelli
Harley-Davidson
SYM
KTM
Bridgestone
Pirelli
Goodyear
Dunlop
Continental
Hankook
Kumho
Michelin
Nokian
SUMITOMO
Toyo
Shell
Valeo
Tungsram
Marshal
Petlas
Personal menu
Menu
Search
Filters
Close
Homepage
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
apply for a vendor
Menu
Homepage
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
apply for a vendor
What you need ?
Engine Oil
BOSCH Windshield Wipers
Tire
lights
car care Products
Motorcycle Oil , Lubricants, Chemicals and Care Fluids
Spark Plugs
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
Gearbox Oil
Marine Fluids & Accessories
Air , Fuel Filters & Exhaust
Home
/
Air , Fuel Filters & Exhaust
Own Best Air , Fuel Filters & Exhaust In Egypt
Chat with Us if you don't found your parts
Or on our
Facebook Page Click Here
Choose Your Car Brand from
Here
Or
visit Home Page zabtha.com to get your ride fit spare parts
View as
Grid
List
Sort by
Position
Name: A to Z
Name: Z to A
Price: Low to High
Price: High to Low
Created on
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 1 Series 2005-2013 4-Door 130i (E87)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 1 Series 2007-2010 2-Door convertible 125i | 130i | 135i (E88)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 1 Series 2007-2010 2-Door Coupe 125i | 128i | 130i | 135i | 135is | 1M (E82)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 1 Series 2011 - 2019 2-Door M135i | M135i xDrive (F21)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 1 Series 2012 - 2016 4-Door M135i | M135i xDrive (F20)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 2 Series 2014 - 2016 coupe M235i | M240i | M2 Competition (F22/F87)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 2 Series 2014 - 2016 M235i Convertible (F23)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 3 Series 2005 - 2012 convertible 323i | 325i | 328i | 330i | 335i (E93)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 3 Series 2005 - 2012 coupe 323i | 325i | 328i | 330i | 335i (E92)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 320i | 328i | 330i | 335i | 335i xDrive (F34)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 3 Series 2011-2019 M3 340i (F80)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 335i | 340i | M3 (F30)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 335i | 340i (F31)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 4 Series 2013 - 2019 Convertible 428i | 430i | 435i | 440i | M4 (F33/F83)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 4 Series 2013 - 2019 Coupe 420i | 428i | 435i | 440i | M4 (F32/F82)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 4 Series 2013 - 2019 Gran Coupe 420i | 428i | 430i | 435i | 435i xDrive (F36)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 5 Series 2009 - 2017 Gran Turismo 535i (F07)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 5 Series 2009 - 2017 Touring 520i | 523i | 528i | 530i | 532i (F11)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 6 Series 2011 - 2019 Convertible 640i (F12)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
BOSCH OIL FILTER ELEMENT - BMW 6 Series 2011 - 2019 Coupe 640i (F13)
220.00 EGP
180.00 EGP
[
MINICASH
7.00 EGP
per month
1
2
3
4
5
Next
Last
What you need ?
Engine Oil
BOSCH Windshield Wipers
Tire
lights
car care Products
Motorcycle Oil , Lubricants, Chemicals and Care Fluids
Spark Plugs
Cars Spare Parts By Manufacture
Cars Prices 2022 - 2023
Gearbox Oil
Marine Fluids & Accessories
Filter by:
Clear All
Model
Clear
All
A1 2010 - 2018 (8X) ,1400CC Turbo
A3 1996 - 2003 (8L)
A3 2003 - 2013 (8P)
A3 2014 - 2020 (8V)
A4 1994 - 2001 (B5/8D)
A4 2001 - 2006 (B6/8E/8H)
A4 2006 - 2008 (B7/8E/8H)
A4 2008 - 2015 ((B8/8K)
A4 2016 - 2022 (B9/8W)
A5 2007 - 2016 (8T/8F)
A5 2016 - 2022 (8W6)
A6 1997 - 2004 (C5/4B)
A6 2004 - 2011 (C6/4F)
A6 2011 - 2018 (C7/4G)
A6 2018 - 2022 (C8/4K)
A8 2002 - 2009 (D3/4E)
Altea 2004–2015
Altea XL 2004–2015
Ateca (KH7) 2016 – 2022
Bora 1999 - 2006
Caddy Third generation 2003 - 2010
Cordoba 1st generation (6K) 1993 – 1999
Cordoba 1st generation (6K) facelift 1999 – 2002
Cordoba 2nd Generation (6L) 2002 – 2008
Fabia 1 Mk1 (6Y) 1999 - 2007
Fabia 2 Mk2 (5J) 2007 - 2014
Fabia 3 Mk3 (NJ) 2014 - 2021
Golf 4 1997 - 2006
Golf 5 2003 - 2010
Golf 5 coupe 2003 - 2010
Golf 6 2008 - 2013
Golf 6 coupe 2011 - 2016
Golf 7 2012 - 2020
Ibiza Mk2 (6K) 1993 - 1999
Ibiza Mk2 (6K) facelift 1999 - 2002
Ibiza Mk3 (6L) 2002–2008
Ibiza Mk4 (6J) 2008 - 2017
Ibiza Mk5 2017 - 2022
Jetta A5 2005 - 2010
Jetta A6 2011 - 2018
Kodiaq 2016 - 2022
Leon Mk1 (1M) 1999 – 2006
Leon Mk2 (1P) 2005 – 2012
Leon Mk3 2012 – 2020
Mokka 2016
New Beetle (1998:2011)
Octavia A4 1997 - 2009
Octavia A5 2005 - 2009
Octavia A7 2014 - 2020
Octavia FANTASIA 2010 - 2013
Passat (B5) 1997 - 2005
Passat (B6) 2005 - 2011
Passat (B7) 2011 - 2015
Passat (B8) 2015 - 2022
Passat CC 2011 - 2016
Polo Mk3 (6N/6KV) 1994 - 2002
Polo Mk4 (9N) 2002 - 2009
Polo Mk5 (6R/6C/61) 2009 - 2018
Q2 2016 - 2022
Q3 2011 - 2018 (8U)
Q5 2009 - 2017 (8R)
Q7 2005 - 2015 (4L)
Rapid 2013 - 2016
Roomster 2006 - 2015
Superb B6 (3T) 2010 - 2015
Superb B8 2015 - 2022
Tiguan First generation (5N) 2007 - 2014
Tiguan Second generation (AD/BW) 2015 - 2019
Tiguan Second generation facelift (AD/BW) 2015 - 2019
TOLEDO Mk2 (1M) 1998–2004
TOLEDO Mk3 (5P) 2004–2009
TOLEDO Mk4 (KG) 2012–2019
Touran First generation (1T) 2003 - 2006
Touran First generation (1T) FACELIFT 2006 - 2010
Touran Second Generation (1T3) 2010 - 2015
Touran Third generation (5T) 2015 - 2022
TT 1998 - 2006 (8N)
TT 2006 - 2014 (8J)
TT 2014 - 2022 (FV/8S)
BMW 1 Series 2012 - 2015 4-Door M135i 3.0CC | 235 kW (315 hp) | 450 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2015 - 2016 4-Door M135i 3.0CC | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F20)
BMW 1 Series 2012 - 2015 2-Door M135i 3.0CC | 235 kW (315 hp) | 450 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2015 - 2016 2-Door M135i 3.0CC | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F21)
BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC Hatchback |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC Hatchback | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC Hatchback | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC Hatchback |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC Hatchback | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC Hatchback | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC Hatchback | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC Hatchback | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC Hatchback |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E81)
BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC Coupe |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC Coupe | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC Coupe | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC Coupe |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC Coupe | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC Coupe | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 135i 3.0CC Turbo Coupe | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC Coupe | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC Coupe | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC Coupe | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC Coupe | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC Coupe | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC Coupe |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2011-2012 2-Door 1M 3.0CC Turbo Coupe |250 kW (335 hp) | 450 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2013 2-Door 135is 3.0CC Turbo Coupe | 239 kW (320 hp) | 430 N⋅m (E82)
BMW 1 Series 2004-2007 4-Door 120i 2.0CC Hatchback |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2004-2011 4-Door 116i 1.6CC Hatchback | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2005-2007 4-Door 118i 2.0CC Hatchback | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2009 4-Door 118i 2.0CC Hatchback |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2009 4-Door 130i 3.0CC Hatchback | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2010 4-Door 125i 3.0CC Hatchback | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2011 4-Door 116i 1.6CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2007-2011 4-Door 120i 2.0CC Hatchback | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2008-2013 4-Door 128i 3.0CC Hatchback | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2009-2011 4-Door 116i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2009-2011 4-Door 118i 2.0CC Hatchback | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2009-2013 4-Door 130i 3.0CC Hatchback |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E87)
BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC convertible |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC convertible | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC convertible |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC convertible | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC convertible | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 135i 3.0CC Turbo convertible | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC convertible | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC convertible | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC convertible |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E88)
BMW 1 Series 2013 2-Door 135is 3.0CC Turbo convertible | 239 kW (320 hp) | 430 N⋅m (E88)
BMW 2 Series 2014 - 2016 M235i coupe 3.0CC Turbo | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2016 - 2022 M240i/M240i xDrive coupe 3.0CC Turbo | 250 kW (335 hp) | 500 N⋅m (F22)
BMW 2 Series 2014 - 2016 M235i Convertible 3.0CC Turbo | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F23)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Sedan 340i | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F30)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Wagon 340i | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F31)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 320i | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 328i | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 330i | 185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 2011-2019 Gran Turismo 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F34)
BMW 3 Series 1990 - 1998 318i | 83 kW (111 hp) | 162 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1990 - 1999 316i | 73 kW (98 hp) | 141 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1991 - 1995 325i | 141 kW (189 hp) | 245 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1991 - 1998 320i | 110 kW (148 hp) | 190 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1992 - 1995 M3 | 210 kW (282 hp) | 320 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1992 - 1998 318is | 103 kW (138 hp) | 175 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1995 - 1998 323i | 125 kW (168 hp) | 245 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1995 - 1998 328i | 142 kW (190 hp) | 245 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1995 - 1998 M3 | 239 kW (321 hp) | 350 N⋅m (E36)
BMW 3 Series 1998 - 2000 320i 2.0CC |110 kW (148 hp) | 190 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1998 - 2000 323i 2.5CC |126 kW (169 hp) | 245 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1998 - 2000 328i 2.8CC |142 kW (190 hp) | 280 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1998 - 2001 318i 1.9CC | 87 kW (117 hp) | 180 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 1999 - 2001 316i 1.9CC | 77 kW (103 hp) | 165 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2000 - 2006 320i 2.2CC |125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2004 316i 1.6CC | 86 kW (115 hp) | 150 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2005 318i 2.0CC |105 kW (141 hp) | 200 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2006 316i 1.8CC | 85 kW (114 hp) | 175 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2001 - 2006 325i 2.5CC |141 kW (189 hp) | 245 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2003 - 2006 318i 2.0CC |112 kW (150 hp) | 200 N⋅m (E46)
BMW 3 Series 2011-2019 M3 340i | 240 kW (322 hp) | 450 N⋅m (F80)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 sedan 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2011 sedan M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2006 - 2007 sedan 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2006 - 2012 sedan 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2007 - 2012 sedan 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E90)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 wagon 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2011 wagon M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2006 - 2007 wagon 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2006 - 2012 wagon 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2007 - 2012 wagon 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E91)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 Coupe 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2011 Coupe M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2006 - 2007 Coupe 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2006 - 2012 Coupe 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2007 - 2012 Coupe 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E92)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 318i | 95 kW (127 hp) | 180 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 320i | 110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 325i | 160 kW (215 hp) | 250 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2007 convertible 330i | 190 kW (255 hp) | 300 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible 316i | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible 323i | 130 kW (174 hp) | 230 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible 323i | 149 kW (200 hp) | 244 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2005 - 2011 convertible M3 | 309 kW (414 hp) |400 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2006 - 2007 convertible 320si | 127 kW (170 hp) |200 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2006 - 2012 convertible 335i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 318i | 105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 320i | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 325i | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 328i | 172 kW (231 hp) | 270 N⋅m (E93)
BMW 3 Series 2007 - 2012 convertible 330i | 206 kW (276 hp) | 320 N⋅m (E93)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Coupe 428i 2.0CC Turbo|180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Coupe 435i 3.0CC Turbo|225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2013 - 2019 Coupe M4 3.0CC Twin Turbo|317 kW (425 hp) |550 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2014 - 2016 Coupe 420i 2.0CC Turbo|135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2016 - 2019 Coupe 420i 2.0CC Turbo|135 kW (181 hp) | 290 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2016 - 2019 Coupe 430i 2.0CC Turbo|185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2016 - 2019 Coupe 440i 3.0CC Turbo|240 kW (322 hp) |450 N⋅m (F32)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Convertible 428i 2.0CC Turbo|180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F33)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Convertible 435i 3.0CC Turbo|225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F33)
BMW 4 Series 2016 - 2019 Convertible 430i 2.0CC Turbo|185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F33)
BMW 4 Series 2016 - 2019 Convertible 440i 3.0CC Turbo|240 kW (322 hp) |450 N⋅m (F33)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Gran Coupe 428i 2.0CC Turbo|180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F36)
BMW 4 Series 2013 - 2016 Gran Coupe 435i 3.0CC Turbo|225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F36)
BMW 4 Series 2014 - 2016 Gran Coupe 420i 2.0CC Turbo|135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F36)
BMW 4 Series 2016 - 2019 Gran Coupe 420i 2.0CC Turbo|135 kW (181 hp) | 290 N⋅m (F36)
BMW 4 Series 2016 - 2019 Gran Coupe 430i 2.0CC Turbo|185 kW (248 hp) | 350 N⋅m (F36)
BMW 4 Series 2013 - 2022 Coupe 420i | 428i | 430i (F83)
BMW 5 Series 2009 - 2017 Gran Turismo 535i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F07)
BMW 5 Series 2010 - 2011 Sedan 523i | 150 kW (201 hp) | 250 N⋅m (F10)
BMW 5 Series 2010 - 2011 Sedan 528i | 190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (F10)
BMW 5 Series 2011 - 2016 Sedan 520i | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F10)
BMW 5 Series 2012 - 2016 Sedan 528i | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F10)
BMW 5 Series 2009 - 2017 Touring 535i | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (F11)
BMW 5 Series 2010 - 2011 Touring 523i | 150 kW (201 hp) | 250 N⋅m (F11)
BMW 5 Series 2010 - 2011 Touring 528i | 190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (F11)
BMW 5 Series 2011 - 2013 Touring 530i | 200 kW (268 hp) | 320 N⋅m (F11)
BMW 5 Series 2011 - 2016 Touring 520i | 135 kW (181 hp) | 270 N⋅m (F11)
BMW 5 Series 2012 - 2016 Touring 528i | 180 kW (241 hp) | 350 N⋅m (F11)
BMW 5 Series 1995 - 1998 528i | 142 kW (193 PS; 190 hp) | 280 N⋅m (E39)
BMW 5 Series 1995 - 1998 540i | 210 kW (286 PS; 282 hp) | 420 N⋅m (E39)
BMW 5 Series 1995 - 2000 520i | 110 kW (150 PS; 148 hp) | 190 N⋅m (E39)
