Mann AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2004-2011 2-Doors Convertible 116i | 118i | 120i | 125i | 128i | 130i (E88) | ظبطها.كوم
 
Search
Filters

Mann AIR CONDITION FILTER - BMW 1 Series 2004-2011 2-Doors Convertible 116i | 118i | 120i | 125i | 128i | 130i (E88)

0% interest for 6 months
Vendor: Zabtha
Manufacturer: BMW
450.00 EGP
420.00 EGP
Pay only 16 per month
Products specifications
Vehicle Or Motorcycle Vehicle
Model BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC convertible | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC convertible |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC convertible |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC convertible | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC convertible | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC convertible | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC convertible | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC convertible |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E88)
Write your own review
*
*
  • Bad
  • Excellent
Products specifications
Vehicle Or Motorcycle Vehicle
Model BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC convertible | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC convertible |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC convertible |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC convertible | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC convertible | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC convertible | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC convertible | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC convertible |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E88)
// WhatsApp number // Call to action