LEMFORDER FRONT CONTROL ARM Kit - BMW 1 Series 2004-2011 convertible 120i | 130i | 135i (E88) | ظبطها.كوم
 
Search
Filters

LEMFORDER FRONT CONTROL ARM Kit - BMW 1 Series 2004-2011 convertible 120i | 130i | 135i (E88)

0% interest for 6 months
Vendor: Zabtha
Manufacturer: BMW
*
1680.00 EGP
1550.00 EGP
Pay only 58 per month
Products specifications
Vehicle Or Motorcycle Vehicle
Model BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC convertible | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC convertible |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC convertible |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC convertible | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC convertible | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC convertible | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC convertible | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC convertible |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 135i 3.0CC Turbo convertible | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2013 2-Door 135is 3.0CC Turbo convertible | 239 kW (320 hp) | 430 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2011-2012 2-Door 1M Coupe 3.0CC Turbo |250 kW (335 hp) | 450 N⋅m (E88)
Write your own review
*
*
  • Bad
  • Excellent
Products specifications
Vehicle Or Motorcycle Vehicle
Model BMW 1 Series 2004-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 85 kW (114 hp) | 150 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 116i 1.6CC convertible | 90 kW (121 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 116i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2005-2007 2-Door 118i 2.0CC convertible | 95 kW (127 hp) | 160 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 118i 2.0CC convertible |105 kW (141 hp) | 190 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2004-2007 2-Door 120i 2.0CC convertible |110 kW (148 hp) | 200 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2011 2-Door 118i 2.0CC convertible | 90 kW (121 hp) | 185 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2011 2-Door 120i 2.0CC convertible | 125 kW (168 hp) | 210 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 125i 3.0CC convertible | 160 kW (215 hp) | 270 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2008-2013 2-Door 128i 3.0CC convertible | 170 kW (228 hp) | 271 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2009 2-Door 130i 3.0CC convertible | 195 kW (261 hp) | 315 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2009-2013 2-Door 130i 3.0CC convertible |190 kW (255 hp) | 310 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2007-2010 2-Door 135i 3.0CC Turbo convertible | 225 kW (302 hp) | 400 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2013 2-Door 135is 3.0CC Turbo convertible | 239 kW (320 hp) | 430 N⋅m (E88)
Model BMW 1 Series 2011-2012 2-Door 1M Coupe 3.0CC Turbo |250 kW (335 hp) | 450 N⋅m (E88)
// WhatsApp number // Call to action